Skip Navigation Linkshome > comune > servizi > trasporti > linea 1
servizi

Linea 1

(*) Le corse 1, 10 e 11 subiscono delle variazioni nel periodo scolastico.
F. = di fronte a
Ang. = angolo.

Corsa 1(*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10(*) 11(*)
Piazza San Domenico Scuole 7,30 8,15 8,49 9,35 10,17 10,55 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30
Corso XX Settembre Civico 178 7,30 8,15 8,49 9,35 10,17 10,55 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30
Corso XX Settembre F. Caseificio Galata 7,31 8,16 8,50 9,36 10,18 10,56 11,31 12,01 12,31 13,01 13,31
Via Matino Agip 7,32 8,17 8,51 9,37 10,19 10,57 11,32 12,02 12,32 13,02 13,32
Via Matino Civico 122 7,32 8,17 8,51 9,37 10,19 10,57 11,32 12,02 12,32 13,02 13,32
Via Matino Cimitero 7,34 8,19 8,53 9,39 10,21 10,59 11,34 12,04 12,34 13,04 13,34
Via Giusti Eurospin 7,36 8,21 8,55 9,41 10,23 11,01 11,36 12,06 12,36 13,06 13,36
Viale Ferrari Ospedale 7,38 8,23 8,57 9,43 10,25 11,03 11,38 12,08 12,38 13,08 13,38
Viale Ferrai Trony 7,38 8,23 8,57 9,43 10,25 11,03 11,38 12,08 12,38 13,08 13,38
Via Alto Adige Casa del Satellite 7,40 8,25 8,59 9,45 10,27 11,05 11,40 12,10 12,40 13,10 13,40
Via Alto Adige Ang. Via Trilussa 7,41 8,26 9,00 9,46 10,28 11,06 11,41 12,11 12,41 13,11 13,41
Via Spagna Edicola 7,43 8,28 9,02 9,48 10,30 11,08 11,43 12,13 12,43 13,13 13,43
Via Portogallo F. Civico 75 7,43 8,28 9,02 9,48 10,30 11,08 11,43 12,13 12,43 13,13 13,43
Via Lussemburgo Ang. Via Francia 7,44 8,29 9,03 9,49 10,31 11,09 11,44 12,14 12,44 13,14 13,44
Via Inghilterra Civico 63 7,45 8,30 9,04 9,50 10,32 11,10 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45
Via Alto Adige Ang. Via Agnesi 7,46 8,31 9,05 9,51 10,33 11,11 11,46 12,16 12,46 13,16 13,46
Via Alto Adige F. D'Aquino 7,48 8,33 9,07 9,53 10,35 11,13 11,48 12,18 12,48 13,18 13,48
Viale Ferrari Divani & Divani 7,48 8,33 9,07 9,53 10,35 11,13 11,48 12,18 12,48 13,18 13,48
Viale Ferrari Ospedale 7,49 8,34 9,08 9,54 10,36 11,14 11,49 12,19 12,49 13,19 13,49
Via Giusti Eurospin 7,50 8,35 9,09 9,55 10,37 11,15 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50
Viale Ferrari D'Amico regali 7,51 8,36 9,10 9,56 10,38 11,16 11,51 12,21 12,51 13,21 13,51
Via Matino Cimitero 7,53 8,38 9,12 9,58 10,40 11,18 11,53 12,23 12,53 13,23 13,53
Via Bari Elettrauto 7,54 8,39 9,13 9,59 10,41 11,19 11,54 12,24 12,54 13,24 13,54
Via Poerio Civico 39 7,56 8,41 9,15 10,01 10,43 11,21 11,56 12,26 12,56 13,26 13,56
Via Poerio F. Civico 16 7,57 8,42 9,16 10,02 10,44 11,22 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57
Via Solferino Civico 149 7,57 8,42 9,16 10,02 10,44 11,22 11,57 12,27 12,57 13,27 13,57
Via Solferino Civico 117 7,58 8,43 9,17 10,03 10,45 11,23 11,58 12,28 12,58 13,28 13,58
Via Solferino Civico 67 7,58 8,43 9,17 10,03 10,45 11,23 11,58 12,28 12,58 13,28 13,58
sfondo box

Cod.fiscale 81000350751 - P.zza San Domenico 1 - 73042 - Tel 0833-514111, Fax 0833-512103
e-mail: info@comunedicasarano.com PEC: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it